 |
Zur Zeit sind 56 Gäste und 0 Mitglieder online.
Sie sind anonymer User und können sich hier unverbindlich anmelden
|
Derzeit sind keine Mitglieder im Chat.
|
|  |
Wir hatten 29122571 Seitenzugriffe seit Januar 2002 |
|
Browser
|
MSIE: |   15,97 % (4652919) |
Netscape: |   76,77 % (22359523) |
Opera: |   0,451 % (131612) |
Konqueror: |   0,003 % (1134) |
w3m: |   0,014 % (4285) |
Lynx: |   0,002 % (851) |
Suchmaschinen: |   2,480 % (722469) |
Unbekannt: |   4,291 % (1249778)
|
|
|
Betriebssystem
|
Windows: |   23,47 % (6837799) |
Linux: |   2,291 % (667415) |
Mac/PPC: |   1,304 % (380020) |
FreeBSD: |   9,271 % (27) |
SunOS: |   9,271 % (27) |
IRIX: |   3,433 % (1) |
BeOS: |   0,000 % (134) |
OS/2: |   0,000 % (166) |
AIX: |   3,433 % (1) |
UNIX: |   0,008 % (2536) |
Unbekannt: |   72,91 % (21234445)
|
|
|
Verschiedene Statistiken
|
angemeldete User: | 365 |
Aktive Autoren: | 3 |
Artikel: | 532 |
Aktive Themen: | 9 |
Kommentare: | 934 |
Themen: | 0 |
Artikel in Bereichen: | 0 |
Links in WebLinks: | 60 |
WebLinks-Kategorien: | 11 |
Nachrichten, die auf Bestätigung warten: | 3 |
PHP-Nuke Version: | 5.4
|
|
|
|
|