 |
Zur Zeit sind 18 Gäste und 0 Mitglieder online.
Sie sind anonymer User und können sich hier unverbindlich anmelden
|
Derzeit sind keine Mitglieder im Chat.
|
|  |
Wir hatten 50158066 Seitenzugriffe seit Januar 2002 |
|
Browser
|
MSIE: |   9,618 % (4824307) |
Netscape: |   83,45 % (41856975) |
Opera: |   0,279 % (140051) |
Konqueror: |   0,002 % (1141) |
w3m: |   0,008 % (4289) |
Lynx: |   0,001 % (860) |
Suchmaschinen: |   1,814 % (910032) |
Unbekannt: |   4,825 % (2420411)
|
|
|
Betriebssystem
|
Windows: |   21,34 % (10707209) |
Linux: |   7,471 % (3747373) |
Mac/PPC: |   8,214 % (4120193) |
FreeBSD: |   0,000 % (55) |
SunOS: |   6,379 % (32) |
IRIX: |   1,993 % (1) |
BeOS: |   0,000 % (142) |
OS/2: |   0,000 % (202) |
AIX: |   1,993 % (1) |
UNIX: |   0,005 % (2879) |
Unbekannt: |   62,96 % (31579979)
|
|
|
Verschiedene Statistiken
|
angemeldete User: | 365 |
Aktive Autoren: | 3 |
Artikel: | 703 |
Aktive Themen: | 9 |
Kommentare: | 973 |
Themen: | 0 |
Artikel in Bereichen: | 0 |
Links in WebLinks: | 60 |
WebLinks-Kategorien: | 11 |
Nachrichten, die auf Bestätigung warten: | 0 |
PHP-Nuke Version: | 5.4
|
|
|
|
|