 |
Zur Zeit sind 113 Gäste und 0 Mitglieder online.
Sie sind anonymer User und können sich hier unverbindlich anmelden
|
Derzeit sind keine Mitglieder im Chat.
|
|  |
Wir hatten 35737715 Seitenzugriffe seit Januar 2002 |
|
Browser
|
MSIE: |   13,37 % (4778865) |
Netscape: |   80,32 % (28704787) |
Opera: |   0,387 % (138454) |
Konqueror: |   0,003 % (1134) |
w3m: |   0,011 % (4285) |
Lynx: |   0,002 % (852) |
Suchmaschinen: |   2,118 % (757016) |
Unbekannt: |   3,784 % (1352322)
|
|
|
Betriebssystem
|
Windows: |   21,60 % (7721143) |
Linux: |   4,539 % (1622159) |
Mac/PPC: |   6,358 % (2272379) |
FreeBSD: |   8,114 % (29) |
SunOS: |   7,555 % (27) |
IRIX: |   2,798 % (1) |
BeOS: |   0,000 % (134) |
OS/2: |   0,000 % (166) |
AIX: |   2,798 % (1) |
UNIX: |   0,007 % (2540) |
Unbekannt: |   67,48 % (24119136)
|
|
|
Verschiedene Statistiken
|
angemeldete User: | 365 |
Aktive Autoren: | 3 |
Artikel: | 592 |
Aktive Themen: | 9 |
Kommentare: | 940 |
Themen: | 0 |
Artikel in Bereichen: | 0 |
Links in WebLinks: | 60 |
WebLinks-Kategorien: | 11 |
Nachrichten, die auf Bestätigung warten: | 0 |
PHP-Nuke Version: | 5.4
|
|
|
|
|