Willkommen
  Einen Account anlegen    
Mehr Demokratie wagen
· Startseite
· Diskussionsforen
· Artikel Themen
· Artikel schreiben
· Artikelarchiv
· Artikel Top 10
· Artikel-Suche
· Neues/Änderungen
· Ihre Userdaten
· Für Einsteiger
· Mitglieder-Liste
· Mitglieder-Chat
· Statistik
· Partner-Links
· Linksammlung
· Weiterempfehlen
· Ihre Meinung
· FAQ

Login
Username

Passwort


Kostenlos registrieren!

Wer ist online?
Zur Zeit sind 131 Gäste und 0 Mitglieder online.

Sie sind anonymer User und können sich hier unverbindlich anmelden

Wer ist im Chat?
Derzeit sind keine Mitglieder im Chat.

Seitenzugriffe
45322666 seit Januar 2002

Impressum
© 2002 Bodo Kaelberer

mehr-demokratie-wagen.de: Foren-Beitrag

Forum: Die Gesellschaft
Moderiert von: Bodo, revolutionsound
Frame-Version des Forums aufrufen
Neues Thema
mehr-demokratie-wagen.de Forum Index >> Die Gesellschaft >> Gewalt gegen Frauen und Mädchen

Thread-View:
1. revolutionsound, 19.05, 18:55 (Start) 
 2. Kunstguerilla, 20.05, 10:59 (1) 
  3. Bodo, 20.05, 13:08 (2) 
   4. Kunstguerilla, 21.05, 10:01 (3) 
    5. Bodo, 21.05, 11:58 (4) 
     6. Kunstguerilla, 22.05, 10:48 (5) 
      7. Bodo, 22.05, 11:10 (6) 
       8. Kunstguerilla, 22.05, 14:17 (7) 
  9. revolutionsound, 20.05, 15:09 (2) 
   10. Kunstguerilla, 21.05, 10:25 (9) 
  11. regimekritiker, 22.05, 11:38 (2) 
   12. Kunstguerilla, 22.05, 14:35 (11) 
    13. regimekritiker, 23.05, 11:45 (12) 
     14. Kunstguerilla, 24.05, 11:42 (13) 
      15. regimekritiker, 24.05, 15:32 (14) 
       16. Kunstguerilla, 26.05, 11:26 (15) 
        17. regimekritiker, 27.05, 13:46 (16) 
         18. Kunstguerilla, 28.05, 22:13 (17) 
        19. Bodo, 27.05, 14:24 (16) 
         20. regimekritiker, 28.05, 18:38 (19) 
          21. Bodo, 28.05, 18:53 (20) 
           22. regimekritiker, 29.05, 15:45 (21) 
            23. Bodo, 29.05, 16:05 (22) 
             24. Bodo, 29.05, 16:36 (23) 
             25. regimekritiker, 31.05, 10:41 (23) 
              26. Bodo, 31.05, 13:00 (25) 
               27. regimekritiker, 01.06, 15:20 (26) 
               28. Bodo, 01.06, 17:06 (27) 
                29. regimekritiker, 05.06, 15:13 (28) 
                 30. Bodo, 05.06, 16:33 (29) 
        31. Kunstguerilla, 28.05, 22:22 (19) 
         32. Bodo, 29.05, 01:00 (31) 
          33. Kunstguerilla, 29.05, 11:04 (32) 
           34. Bodo, 29.05, 12:09 (33) 
            35. Kunstguerilla, 29.05, 13:08 (34) 
             36. Bodo, 29.05, 14:00 (35) 
              37. Kunstguerilla, 30.05, 11:30 (36) 
               38. Bodo, 30.05, 12:17 (37) 
                39. Kunstguerilla, 30.05, 20:40 (38) 
                 40. Bodo, 30.05, 22:09 (39) 
                  41. Kunstguerilla, 01.06, 11:47 (40) 
                   42. Bodo, 01.06, 11:52 (41) 
                    43. revolutionsound, 01.06, 21:12 (42) 
                    44. Kunstguerilla, 02.06, 10:19 (42) 
                     45. Bodo, 02.06, 12:41 (44) 
                      46. Kunstguerilla, 03.06, 13:42 (45) 
                       47. Bodo, 03.06, 14:51 (46) 
                        48. Kunstguerilla, 04.06, 10:35 (47) 
49. Bodo, 20.05, 12:54 (1) 
 50. revolutionsound, 20.05, 15:00 (49)  *
  51. Bodo, 20.05, 15:46 (50)  *
   52. revolutionsound, 22.05, 00:06 (51) 
    53. Bodo, 22.05, 00:24 (52) 
     54. revolutionsound, 22.05, 01:44 (53) 
      55. Bodo, 22.05, 10:34 (54) 
       56. revolutionsound, 23.05, 00:17 (55) 
        57. revolutionsound, 25.05, 02:54 (56) 
         58. Bodo, 25.05, 13:24 (57) 
          59. revolutionsound, 25.05, 16:46 (58) 
         60. Kunstguerilla, 28.05, 22:29 (57) 
          61. revolutionsound, 28.05, 23:20 (60) 
           62. Kunstguerilla, 29.05, 10:51 (61) 
            63. revolutionsound, 01.06, 15:48 (62) 
             64. Kunstguerilla, 03.06, 14:03 (63) 
              65. revolutionsound, 04.06, 12:49 (64) 
               66. regimekritiker, 05.06, 15:22 (65) 
                67. revolutionsound, 06.06, 12:35 (66) 
                 68. regimekritiker, 07.06, 08:43 (67) 
                  69. revolutionsound, 08.06, 17:50 (68) 
                70. revolutionsound, 11.06, 11:39 (66) 
               71. Kunstguerilla, 08.06, 11:55 (65) 
                72. revolutionsound, 11.06, 11:20 (71) 
                 73. Kunstguerilla, 11.06, 18:48 (72) 
                  74. revolutionsound, 13.06, 11:57 (73) 
                   75. Kunstguerilla, 13.06, 12:52 (74) 
                    76. revolutionsound, 13.06, 18:18 (75) 
                     77. Kunstguerilla, 17.06, 11:08 (76) 
                      78. revolutionsound, 17.06, 16:00 (77) 
79. revolutionsound, 15.07, 13:11 (1) 

Erklärung: Vor jedem Beitrag, repräsentiert durch den Namen seines Autors, steht seine Nummer. Dahinter folgt in Klammern die Nummer des Beitrags, auf den er die Antwort ist.
Klicken sie auf ein Beitrag, so werden Ihnen unten dieser Beitrag sowie alle seine Antworten angezeigt.
Ein * markiert die gerade angezeigten Beiträge, ein 'N' markiert die seit Ihrem letzten Besuch neu hinzugekommenen.

Angezeigtes Thema: 'Gewalt gegen Frauen und Mädchen'
Beitrag Nummer 50 plus eine Antwort

Legende:  - Infos zur Person  - E-Mail  - Homepage öffnen  - Editieren  - Antworten  - Antw. ohne Zitat
Von: revolutionsound (Rang: Moderator)   Beiträge: 3739
Mitglied seit: 18.02.2002
Geschrieben am: 20.05.2002 um 15:00 (2301 mal angezeigt)   (Aktuell gewählter Beitrag)
Am 2002-05-20 12:54 hat Bodo geschrieben:

Am 2002-05-19 18:55 hat revolutionsound geschrieben:

Aus einer völlig anderen Quelle wurde bekannt, dass in der BRD unter der männlichen Bevölkerung bis 47 ein erheblicher Anteil mindestens einmal gefreit hat. Dunkelziffern gehen von bis zu 70 Prozent aus. Auch wenn solche Nennungen ersteinmal weit zu hoch gegriffen erscheinen, verhärten zahlreiche Untersuchungen die Tatsache, dass der Anteil der männlichen Personen, die gefreit hat, einen erheblichen Anteil der männlichen Bevölkerung ausmacht.

"gefreit hat"?
Also da, wo ich herkomme, benutzt man den begriff "freien" im Sinne von "Um die Hand anhalten".

Danke für den Hinweis. Natürlich geht es um den Akt.

Aktionen:   Informationen zu revolutionsound   User-Website besuchen revolutionsound   Antworten mit Zitieren   Antworten ohne Zitieren
Antworten:
Von: Bodo (Rang: Moderator)   Beiträge: 2722
Mitglied seit: 13.01.2002
Geschrieben am: 20.05.2002 um 15:46 (2226 mal angezeigt)   ( 1. Antwort auf aktuellen Beitrag)   Diesen Beitrag als Aktuellen nehmen
Am 2002-05-20 15:00 hat revolutionsound geschrieben:

Aus einer völlig anderen Quelle wurde bekannt, dass in der BRD unter der männlichen Bevölkerung bis 47 ein erheblicher Anteil mindestens einmal gefreit hat. Dunkelziffern gehen von bis zu 70 Prozent aus. Auch wenn solche Nennungen ersteinmal weit zu hoch gegriffen erscheinen, verhärten zahlreiche Untersuchungen die Tatsache, dass der Anteil der männlichen Personen, die gefreit hat, einen erheblichen Anteil der männlichen Bevölkerung ausmacht.

"gefreit hat"?
Also da, wo ich herkomme, benutzt man den begriff "freien" im Sinne von "Um die Hand anhalten".

Danke für den Hinweis. Natürlich geht es um den Akt.

Ich will dich wirklich nicht aergern, aber soll das also heissen, dass du es fuer unerwartet hoch haelst, dass 47% der Maenner schon mal Sex hatten?
Kannst du nicht einfach das richtige Wort benutzen? Wir sind ja Erwachsene Leute (-;

Aktionen:   Informationen zu Bodo   User-Website besuchen Bodo   Antworten mit Zitieren   Antworten ohne Zitieren
Legende:  - Infos zur Person  - E-Mail  - Homepage öffnen  - Editieren  - Antworten  - Antw. ohne Zitat

 
This web site is based on PHP-Nuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner.
The comments are property of their posters, all the rest © 2002 by the webmasters of mehr-demokratie-wagen.de
Technische Betreuung: Bodo Kälberer (Kaelberer All-In-One / WEBKIND).